T+ tarifai
Skambučių kryptis | Fiksuotojo ryšio tinklai | Mobiliojo ryšio tinklai |
Airija | 0,063 | 0,27 |
Afganistanas | 0,638 | 0,638 |
Albanija | 0,287 | 0,438 |
Alžyras | 0,638 | 0,638 |
Amerikos Samoa | 0,638 | 0,638 |
Andora | 0,287 | 0,393 |
Angilija | 0,638 | 0,638 |
Angola | 0,638 | 0,638 |
Antigva ir Barbuda | 0,638 | 0,638 |
Argentina | 0,287 | 0,287 |
Armėnija | 0,287 | 0,287 |
Aruba | 0,638 | 0,638 |
Australija | 0,182 | 0,393 |
Austrija | 0,063 | 0,27 |
Azerbaidžanas | 0,287 | 0,287 |
Bahamos | 0,287 | 0,287 |
Bahreinas | 0,638 | 0,638 |
Baltarusija | 0,36 | 0,36 |
Bangladešas | 0,638 | 0,638 |
Barbadosas | 0,638 | 0,638 |
Belgija | 0,063 | 0,27 |
Belizas | 0,638 | 0,638 |
Beninas | 0,638 | 0,638 |
Bermuda | 0,638 | 0,638 |
Bisau Gvinėja | 0,876 | 0,876 |
Bolivija | 0,287 | 0,287 |
Bosnija ir Hercogovina | 0,287 | 0,393 |
Botsvana | 0,638 | 0,638 |
Brazilija | 0,287 | 0,287 |
Brunėjus | 0,638 | 0,638 |
Bulgarija | 0,063 | 0,393 |
Burkina Fasas | 0,638 | 0,638 |
Burundis | 0,638 | 0,638 |
Butanas | 0,638 | 0,638 |
Čadas | 0,638 | 0,638 |
Čekija | 0,063 | 0,393 |
Centrinės Afrikos Respublika | 0,638 | 0,638 |
Čilė | 0,638 | 0,638 |
Dangun Žengimo sala | 1,752 | 1,752 |
Danija | 0,063 | 0,27 |
Didžioji Britanija | 0,063 | 0,27 |
Didžiosios Britanijos Mergelių salos | 0,287 | 0,287 |
Diego Garsija | 1,752 | 1,752 |
Dominika | 0,638 | 0,638 |
Dominikos Respublika | 0,638 | 0,638 |
Dramblio Kaulo krantas | 0,638 | 0,638 |
Džibutis | 0,638 | 0,638 |
Egiptas | 0,287 | 0,438 |
Ekvadoras | 0,287 | 0,287 |
Eritrėja | 0,638 | 0,638 |
Estija | 0,063 | 0,27 |
Etiopija | 0,638 | 0,638 |
Farerų salos | 0,638 | 0,638 |
Fidžis | 0,638 | 0,638 |
Filipinai | 0,287 | 0,287 |
Folklandų (Malvinų) salos | 1,752 | 1,752 |
Gabonas | 0,876 | 0,876 |
Gajana | 0,638 | 0,638 |
Gana | 0,638 | 0,638 |
Gibraltaras | 0,287 | 0,393 |
Graikija | 0,063 | 0,27 |
Grenada | 0,638 | 0,638 |
Grenlandija | 0,638 | 0,638 |
Gruzija | 0,287 | 0,287 |
Guamas | 0,638 | 0,638 |
Gvadelupa | 0,638 | 0,638 |
Gvatemala | 0,638 | 0,638 |
Gvinėja | 0,876 | 0,876 |
Haitis | 0,638 | 0,638 |
Hondūras | 0,287 | 0,287 |
Honkongas | 0,287 | 0,287 |
Indija | 0,287 | 0,287 |
Indonezija | 0,287 | 0,287 |
Irakas | 0,638 | 0,638 |
Iranas | 0,287 | 0,287 |
Islandija | 0,182 | 0,287 |
Ispanija | 0,063 | 0,27 |
Italija | 0,063 | 0,27 |
Izraelis | 0,182 | 0,182 |
Jamaika | 0,287 | 0,287 |
Japonija | 0,287 | 0,287 |
Jemenas | 0,638 | 0,638 |
Jordanija | 0,638 | 0,638 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 0,063 | 0,063 |
Jungtinės Amerikos Valstijos (Aliaska) | 0,098 | 0,098 |
Jungtiniai Arabų Emiratai | 0,638 | 0,638 |
Juodkalnija | 0,287 | 0,438 |
Kabo Verdė | 0,638 | 0,638 |
Kaimanų salos | 0,638 | 0,638 |
Kambodža | 0,638 | 0,638 |
Kamerūnas | 0,638 | 0,638 |
Kanada | 0,063 | 0,063 |
Kataras | 0,638 | 0,638 |
Kazachstanas | 0,287 | 0,287 |
Kenija | 0,638 | 0,638 |
Kinija | 0,287 | 0,287 |
Kipras | 0,063 | 0,287 |
Kirgizija | 0,287 | 0,287 |
Kiribatis | 0,876 | 0,876 |
Kolumbija | 0,287 | 0,287 |
Komorai | 0,638 | 0,638 |
Kongas | 0,876 | 0,876 |
Kongo Demokratinė Respublika | 0,638 | 0,638 |
Kosta Rika | 0,287 | 0,287 |
Kroatija | 0,063 | 0,393 |
Kuba | 1,402 | 1,402 |
Kuko salos | 0,876 | 0,876 |
Kuveitas | 0,287 | 0,287 |
Laosas | 0,638 | 0,638 |
Latvija | 0,063 | 0,217 |
Lenkija | 0,063 | 0,27 |
Lesotas | 0,638 | 0,638 |
Libanas | 0,638 | 0,638 |
Liberija | 0,638 | 0,638 |
Libija | 0,638 | 0,638 |
Lichtenšteinas | 0,182 | 0,393 |
Lietuva* | 0,012 | 0,059 |
Liuksemburgas | 0,063 | 0,27 |
Madagaskaras | 0,876 | 0,876 |
Makao | 0,638 | 0,638 |
Makedonija | 0,287 | 0,438 |
Malaizija | 0,287 | 0,287 |
Malavis | 0,638 | 0,638 |
Maldyvai | 0,876 | 0,876 |
Malis | 0,638 | 0,638 |
Malta | 0,063 | 0,393 |
Marianos Šiaurinės Salos | 0,638 | 0,638 |
Marokas | 0,638 | 0,638 |
Maršalo salos | 0,638 | 0,638 |
Martinika | 0,638 | 0,638 |
Mauricijus | 0,638 | 0,638 |
Mauritanija | 0,638 | 0,638 |
Meksika | 0,287 | 0,287 |
Mianmaras | 0,638 | 0,638 |
Mikronezija | 0,638 | 0,638 |
Moldova | 0,287 | 0,287 |
Monakas | 0,287 | 0,438 |
Mongolija | 0,638 | 0,638 |
Montseratas | 0,287 | 0,287 |
Mozambikas | 0,638 | 0,638 |
Namibija | 0,638 | 0,638 |
Naujoji Kaledonija | 0,638 | 0,638 |
Naujoji Zelandija | 0,182 | 0,393 |
Nauru | 1,402 | 1,402 |
Nepalas | 0,638 | 0,638 |
Nigerija | 0,638 | 0,638 |
Nigeris | 0,638 | 0,638 |
Nikaragva | 0,287 | 0,287 |
Niujė sala | 1,752 | 1,752 |
Norfolko sala | 1,752 | 1,752 |
Norvegija | 0,063 | 0,27 |
Nyderlandai | 0,063 | 0,27 |
Olandijos Antilai | 0,638 | 0,638 |
Omanas | 0,638 | 0,638 |
Pakistanas | 0,638 | 0,638 |
Palau | 0,638 | 0,638 |
Palestina | 0,287 | 0,287 |
Panama | 0,287 | 0,287 |
Papua Naujoji Gvinėja | 0,876 | 0,876 |
Paragvajus | 0,287 | 0,287 |
Peru | 0,638 | 0,638 |
Pietų Afrikos Respublika | 0,287 | 0,393 |
Pietų Korėja | 0,287 | 0,287 |
Pietų Sudanas | 0,638 | 0,638 |
Portugalija | 0,063 | 0,27 |
Prancūzija | 0,063 | 0,27 |
Prancūzijos Gviana | 0,287 | 0,287 |
Prancūzijos Polinezija | 0,638 | 0,638 |
Pusiaujo Gvinėja | 0,638 | 0,638 |
Reunionas | 0,638 | 0,638 |
Ruanda | 0,638 | 0,638 |
Rumunija | 0,063 | 0,287 |
Rusija | 0,063 | 0,217 |
Rytų Timoras | 1,752 | 1,752 |
Saliamono salos | 1,752 | 1,752 |
Salvadoras | 0,638 | 0,638 |
Samoa | 0,876 | 0,876 |
San Marinas | 0,287 | 0,287 |
San Tomė | 1,752 | 1,752 |
Saudo Arabija | 0,638 | 0,638 |
Seišeliai | 0,638 | 0,638 |
Sen Marteno salos | 0,287 | 0,287 |
Sen Pjeras ir Mikelonas | 0,638 | 0,638 |
Senegalas | 0,638 | 0,638 |
Sent Kitsas ir Nevis | 0,638 | 0,638 |
Sent Lusija | 0,638 | 0,638 |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | 0,638 | 0,638 |
Serbija | 0,287 | 0,438 |
Šiaurės Korėja | 0,876 | 0,876 |
Siera Leonė | 0,876 | 0,876 |
Singapūras | 0,287 | 0,287 |
Sirija | 0,638 | 0,638 |
Slovakija | 0,063 | 0,393 |
Slovėnija | 0,063 | 0,287 |
Somalis | 0,876 | 0,876 |
Šri Lanka | 0,638 | 0,638 |
Sudanas | 0,638 | 0,638 |
Suomija | 0,063 | 0,27 |
Surinamas | 0,638 | 0,638 |
Svazilandas | 0,638 | 0,638 |
Švedija | 0,063 | 0,27 |
Šveicarija | 0,063 | 0,638 |
Šventosios Elenos sala | 1,752 | 1,752 |
Tadžikistanas | 0,287 | 0,287 |
Tailandas | 0,287 | 0,287 |
Taivanas | 0,287 | 0,287 |
Tanzanija | 0,638 | 0,638 |
Terksas ir Kaikosas | 0,638 | 0,638 |
Togas | 0,638 | 0,638 |
Tokelau | 1,752 | 1,752 |
Tonga | 0,638 | 0,638 |
Trinidadas ir Tobagas | 0,638 | 0,638 |
Tunisas | 0,638 | 0,638 |
Turkija | 0,287 | 0,287 |
Turkmėnistanas | 0,287 | 0,287 |
Tuvalu | 0,876 | 0,876 |
Uganda | 0,638 | 0,638 |
Ukraina | 0,182 | 0,29 |
Urugvajus | 0,638 | 0,638 |
Uzbekistanas | 0,287 | 0,287 |
Vanuatu | 0,876 | 0,876 |
Venesuela | 0,287 | 0,393 |
Vengrija | 0,063 | 0,287 |
Vietnamas | 0,638 | 0,638 |
Vokietija | 0,063 | 0,27 |
Zambija | 0,638 | 0,638 |
Zimbabvė | 0,638 | 0,638 |
Vaizdo skambutis* | 0,096 |
- Visos kainos nurodytos Eur/min su PVM.
- Sujungimo mokestis 0.00 Eur.
- Balso skambučių laikas skaičiuojamas minutės tikslumu.
- Vaizdo skambučių laikas skaičiuojamas 20 minučių tikslumu.
- * - tarifai nuo 2023 sausio 01d.