TELE+ tarifai
Skambinant iš fiksuoto telefono:
Šalis | Kodas | Į fiksuotą piko metu | Į fiksuotą ne piko metu | Į mobilų piko metu | Į mobilų ne piko metu |
Afganistanas | 93 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Airija | 353 | 0.14 | 0.07 | 0.34 | 0.31 |
Albanija | 355 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Andora | 376 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Argentina | 54 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Armėnija | 374 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
Australija | 61 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Austrija | 43 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Azerbaidžanas | 994 | 0.34 | 0.25 | 0.42 | 0.36 |
Baltarusija | 375 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Belgija | 32 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
Beninas | 229 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Bolivija | 591 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Bosnija ir Hercegovina | 387 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Brazilija | 55 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.85 |
Bulgarija | 359 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
Čekija | 420 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.16 |
Čilė | 56 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Danija | 45 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
Didžioji Britanija | 44 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Egiptas | 20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Ekvadoras | 593 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Estija | 372 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 0.38 |
Filipinai | 63 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Gana | 233 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Graikija | 30 | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.31 |
Gruzija | 995 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
Gvatemala | 502 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Honkongas | 852 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Indija | 91 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Indonezija | 62 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Irakas | 964 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Iranas | 98 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Islandija | 354 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Ispanija | 34 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Italija | 39 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Izraelis | 972 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.25 |
JAE | 971 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Jamaika | 1876 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Japonija | 81 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |
JAV | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Jordanija | 962 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Kambodža | 855 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Kamerūnas | 237 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Kanada | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Kazachstanas | 731 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
Kinija | 86 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Kipras | 357 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Kirgizija | 996 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 |
Kolumbija | 57 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Kroatija | 385 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Kuba | 53 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 95 |
Kuveitas | 965 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Latvija | 371 | 0.16 | 0.07 | 0.25 | 0.16 |
Lenkija | 48 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.16 |
Libanas | 961 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Libija | 218 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Lichtenšteinas | 423 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | 0.31 |
Lietuva | 370 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
Liuksemburgas | 352 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | 0.31 |
Madagaskaras | 261 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Makedonija | 389 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Malaizija | 60 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Malta | 356 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Marokas | 212 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Mauritanija | 222 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Meksika | 52 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Moldova | 373 | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 0.40 |
Monakas | 377 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Mongolija | 976 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Naujoji Zelandija | 64 | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.42 |
Nepalas | 977 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Nigerija | 234 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Nigeris | 227 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Nikaragva | 505 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Norvegija | 47 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Olandija | 31 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Omanas | 968 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Pakistanas | 92 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Panama | 507 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
PAR | 27 | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 0.57 |
Paragvajus | 595 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Peru | 51 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Pietų Korėja | 82 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Portugalija | 351 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.16 |
Prancūzija | 33 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Ruanda | 250 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Rumunija | 40 | 0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.29 |
Rusija | 7 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
Rusija, Maskva | 7 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
RUSIJA, S-Peter. | 7 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
Seičeliai | 248 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Šiaurės Korėja | 850 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Singapūras | 65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Slovakija | 421 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Slovėnija | 386 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Somalis | 252 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Šri Lanka | 94 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Sudanas | 249 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Suomija | 358 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
Švedija | 46 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Šveicarija | 41 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.38 |
Tadžikija | 992 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Tailandas | 66 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Tunisas | 216 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Turkija | 90 | 0.16 | 0.07 | 0.26 | 0.18 |
Turkmėnija | 993 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Uganda | 256 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Ukraina | 380 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
Uzbekistanas | 998 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Venesuela | 58 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Vengrija | 36 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.38 |
Vietnamas | 84 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Vokietija | 49 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Skambinant iš mobilaus telefono:
Šalis | Kodas | Į fiksuotą piko metu | Į fiksuotą ne piko metu | Į mobilų piko metu | Į mobilų ne piko metu |
Afganistanas | 93 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Airija | 353 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
Albanija | 355 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Andora | 376 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Argentina | 54 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Armėnija | 374 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
Australija | 61 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Austrija | 43 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Azerbaidžanas | 994 | 0.34 | 0.25 | 0.42 | 0.42 |
Baltarusija | 375 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Belgija | 32 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Beninas | 229 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Bolivija | 591 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Bosnija ir Hercegovina | 387 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Brazilija | 55 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.85 |
Bulgarija | 359 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
Čekija | 420 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
Čilė | 56 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Danija | 45 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
Didžioji Britanija | 44 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.14 |
Egiptas | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Ekvadoras | 593 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Estija | 372 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
Filipinai | 63 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Gana | 233 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Graikija | 30 | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.31 |
Gruzija | 995 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
Gvatemala | 502 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Honkongas | 852 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Indija | 91 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Indonezija | 62 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Irakas | 964 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Iranas | 98 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Islandija | 354 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Ispanija | 34 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
Italija | 39 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
Izraelis | 972 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
JAE | 971 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.22 |
Jamaika | 1876 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Japonija | 81 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
JAV | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Jordanija | 962 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Kambodža | 855 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Kamerūnas | 237 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Kanada | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Kazachstanas | 731 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
Kinija | 86 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Kipras | 357 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Kirgizija | 996 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 |
Kolumbija | 57 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Kroatija | 385 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Kuba | 53 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Kuveitas | 965 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Latvija | 371 | 0.07 | 0.04 | 0.22 | 0.11 |
Lenkija | 48 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Libanas | 961 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Libija | 218 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Lichtenšteinas | 423 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | 0.31 |
Lietuva | 370 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
Liuksemburgas | 352 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | 0.31 |
Madagaskaras | 261 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Makedonija | 389 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Malaizija | 60 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Malta | 356 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Marokas | 212 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Mauritanija | 222 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Meksika | 52 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Moldova | 373 | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.30 |
Monakas | 377 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Mongolija | 976 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Naujoji Zelandija | 64 | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.42 |
Nepalas | 977 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Nigerija | 234 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Nigeris | 227 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Nikaragva | 505 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Norvegija | 47 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
Olandija | 31 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
Omanas | 968 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Pakistanas | 92 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Panama | 507 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
PAR | 27 | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 0.57 |
Paragvajus | 595 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Peru | 51 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Pietų Korėja | 82 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Portugalija | 351 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Prancūzija | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Ruanda | 250 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Rumunija | 40 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
Rusija | 7 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.16 |
Rusija, Maskva | 7 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
RUSIJA, S-Peter. | 7 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
Seičeliai | 248 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Šiaurės Korėja | 850 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Singapūras | 65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Slovakija | 421 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Slovėnija | 386 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
Somalis | 252 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Šri Lanka | 94 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Sudanas | 249 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Suomija | 358 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
Švedija | 46 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Šveicarija | 41 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.38 |
Tadžikija | 992 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Tailandas | 66 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Tunisas | 216 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Turkija | 90 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
Turkmėnija | 993 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Uganda | 256 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Ukraina | 380 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
Uzbekistanas | 998 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.12 |
Venesuela | 58 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Vengrija | 36 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.38 |
Vietnamas | 84 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Vokietija | 49 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
Visos kainos nurodytos Eurais su PVM.
Ne pikas: pirmadienį - penktadienį nuo 19:00 iki 7:00 val., šeštadienį, sekmadienį - visą parą.
Minimalus laiko apskaitos vienetas skambinant iš fiksuoto telefono : 60/6 sekundės.
Minimalus laiko apskaitos vienetas skambinant iš mobilaus telefono : 60/6 sekundės
Sujungimo mokestis skambinant iš fiksuoto telefono 0.03 Eur.
Sujungimo mokestis skambinant iš mobilaus telefono 0,00 Eur.
Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu: (8-5) 2000110, +37061638740
UAB "CSC Telecom" pasilieka teisę vienašališkai keisti paslaugos kainas be išankstinio įspėjimo.